

← Quay lại danh mục
Quay mài flap mòn
Thông số kỹ thuật
> Cán đường kính 6.35mm/1/4″
> Dùng với máy khoan điện hoặc trục mềm trên bề mặt phẳng hay biên dạng bằng gỗ, kim loại, nhựa, cao su, đá và vật liệu khác.
> Đóng gói: hộp màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CẤP ĐỘ HẠT | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 776325 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 60# | 30,000 | 300 |
| 776425 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 80# | 30,000 | 300 |
| 776625 | 25x25mmx6.35mm 1″x1″x1/4″ | 120# | 30,000 | 300 |
| 776350 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 60# | 15,000 | 150 |
| 776450 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 80# | 15,000 | 150 |
| 776650 | 50x25mmx6.35mm 2″x1″x1/4″ | 120# | 15,000 | 150 |
| 776375 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 60# | 10,000 | 100 |
| 776475 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 80# | 10,000 | 100 |
| 776675 | 75x25mmx6.35mm 3″x1″x1/4″ | 120# | 10,000 | 100 |



