

← Quay lại danh mục
Mũi khoan xoắn HSS M2 (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> HSS/M2, DIN338
> Đầu chia 135°
> 10 chiếc đóng trong một hộp nhựa (750210-750285)
> 5 chiếc đóng gói trong hộp nhựa (750290-750330)
> 1 đóng gói trong một hộp nhựa (750340-750360)
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI RÃNH XOẮN | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|
| 750210 | 1.0x34mm | 12mm | 40 |
| 750215 | 1.5x40mm | 18mm | 40 |
| 750220 | 2.0x49mm | 24mm | 40 |
| 750225 | 2.5x57mm | 30mm | 40 |
| 750230 | 3.0x61mm | 33mm | 40 |
| 750232 | 3.2x65mm | 32mm | 40 |
| 750235 | 3.5x70mm | 39mm | 40 |
| 750238 | 3.8x75mm | 43mm | 40 |
| 750240 | 4.0x75mm | 43mm | 40 |
| 750242 | 4.2x75mm | 43mm | 24 |
| 750245 | 4.5x80mm | 47mm | 24 |
| 750248 | 4.8x86mm | 52mm | 24 |
| 750250 | 5.0x86mm | 52mm | 24 |
| 750255 | 5.5x93mm | 57mm | 24 |
| 750260 | 6.0x93mm | 57mm | 24 |
| 750265 | 6.5x101mm | 63mm | 16 |
| 750270 | 7.0x109mm | 69mm | 16 |
| 750275 | 7.5x109mm | 69mm | 16 |
| 750280 | 8.0x117mm | 75mm | 16 |
| 750285 | 8.5x117mm | 75mm | 16 |
| 750290 | 9.0x125mm | 81mm | 16 |
| 750295 | 9.5x125mm | 81mm | 16 |
| 750300 | 10.0x133mm | 87mm | 16 |
| 750305 | 10.5x133mm | 87mm | 16 |
| 750310 | 11.0x142mm | 94mm | 16 |
| 750315 | 11.5x142mm | 94mm | 16 |
| 750320 | 12.0x151mm | 101mm | 16 |
| 750325 | 12.5x151mm | 101mm | 16 |
| 750330 | 13.0x151mm | 101mm | 16 |
| 750340 | 14.0x160mm | 108mm | 40 |
| 750350 | 15.0x169mm | 114mm | 40 |
| 750360 | 16.0x178mm | 120mm | 40 |



