

← Quay lại danh mục
Mũi khoan xoắn HSS CO5% (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> HSS/M35, DIN338
> Đóng gói: 2 chiếc trong vỉ thẻ (750410~750430)
> 1 đóng gói trong vỉ nhựa (750435~750530)
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI RÃNH XOẮN | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|
| 750410 | 1.0x34mm | 12mm | 160 |
| 750415 | 1.5x40mm | 18mm | 160 |
| 750420 | 2.0x49mm | 24mm | 160 |
| 750425 | 2.5x57mm | 30mm | 160 |
| 750430 | 3.0x61mm | 33mm | 160 |
| 750435 | 3.5x70mm | 39mm | 80 |
| 750440 | 4.0x75mm | 43mm | 80 |
| 750445 | 4.5x80mm | 47mm | 80 |
| 750450 | 5.0x86mm | 52mm | 80 |
| 750455 | 5.5x93mm | 57mm | 80 |
| 750460 | 6.0x93mm | 57mm | 80 |
| 750465 | 6.5x101mm | 63mm | 60 |
| 750470 | 7.0x109mm | 69mm | 60 |
| 750475 | 7.5x109mm | 69mm | 60 |
| 750480 | 8.0x117mm | 75mm | 60 |
| 750485 | 8.5x117mm | 75mm | 60 |
| 750490 | 9.0x125mm | 81mm | 60 |
| 750495 | 9.5x125mm | 81mm | 60 |
| 750500 | 10.0x133mm | 87mm | 60 |
| 750505 | 10.5x133mm | 87mm | 60 |
| 750510 | 11.0x142mm | 94mm | 40 |
| 750515 | 11.5x142mm | 94mm | 40 |
| 750520 | 12.0x151mm | 101mm | 40 |
| 750525 | 12.5x151mm | 101mm | 40 |
| 750530 | 13.0x151mm | 101mm | 40 |



