

← Quay lại danh mục
Đĩa kim cương ướt (cơ bản)
Thông số kỹ thuật
> Cắt ướt
> Đóng gói: ống bọc màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG LƯỠI | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 763310 | 100X16mm 4″x5/8″ | 5mm | 15,300 | 100 |
| 763311 | 115X22.2mm 4-1/2″x7/8″ | 5mm | 13,300 | 100 |
| 763312 | 125X22.2mm 5″x7/8″ | 5mm | 12,250 | 100 |
| 763318 | 180X22.2mm 7″x7/8″ | 5mm | 8,500 | 40 |
| 763323 | 230X22.2mm 9″x7/8″ | 5mm | 6,650 | 20 |



