

← Quay lại danh mục
Đĩa flap nhôm oxit (lót sợi (kiểu 29))
Thông số kỹ thuật
> Được chứng nhận (MPA)
> Dùng cho thép và gỗ
> Đóng gói: nhãn màu kèm hộp màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | Độ hạt | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 775004 | 115×22.2mm | 40# | 13,300 | 160 |
| 775006 | 115×22.2mm | 60# | 13,300 | 160 |
| 775008 | 115×22.2mm | 80# | 13,300 | 160 |
| 775010 | 115×22.2mm | 100# | 13,300 | 160 |
| 775012 | 115×22.2mm | 120# | 13,300 | 160 |
| 775104 | 125×22.2mm | 40# | 12,250 | 160 |
| 775106 | 125×22.2mm | 60# | 12,250 | 160 |
| 775108 | 125×22.2mm | 80# | 12,250 | 160 |
| 775110 | 125×22.2mm | 100# | 12,250 | 160 |
| 775112 | 125×22.2mm | 120# | 12,250 | 160 |



