

← Quay lại danh mục
Dây nylon máy cắt cỏ (hình vuông)
Thông số kỹ thuật
> Vật liệu: nylon 6
> Đóng gói: thẻ giấy
| MÃ KHO | Kích thước: dài 15m | MÀU SẮC | SL/THÙNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578803 | 1.6mmx15m /0.063″x50ft | XANH LÁ | 120 | |||||
| 578804 | 2.0mmx15m /0.08″x50ft | XANH LÁ | 120 | |||||
| 578805 | 2.4mmx15m /0.095″x50ft | MÀU CAM | 120 | |||||
| 578806 | 2.7mmx15m /0.105″x50ft | ĐỎ | 120 | |||||
| 578807 | 3.0mmx15m /0.12″x50ft | VÀNG | 120 | |||||
| MÃ KHO | ĐỘ DÀY (inch) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG (lb) | KHỐI LƯỢNG (kg) | CHIỀU DÀI (ft) | CHIỀU DÀI (m) | MÀU SẮC | SL/THÙNG |
| 578650 | 0.095″ | 2.4mm | 0.5LB | 0.227KG | 127.95ft | 39M | MÀU CAM | 40 |
| 578651 | 0.095″ | 2.4mm | 1LB | 0.454KG | 259.19ft | 79M | MÀU CAM | 20 |
| 578653 | 0.095″ | 2.4mm | 3LB | 1.36KG | 780.84ft | 238M | MÀU CAM | 8 |
| 578660 | 0.105″ | 2.7mm | 0.5LB | 0.227KG | 101.71ft | 31M | ĐỎ | 40 |
| 578661 | 0.105″ | 2.7mm | 1LB | 0.454KG | 206.69ft | 63M | ĐỎ | 20 |
| 578663 | 0.105″ | 2.7mm | 3LB | 1.36KG | 616.8ft | 188M | ĐỎ | 8 |
| 578670 | 0.12″ | 3.0mm | 0.5LB | 0.227KG | 82.02ft | 25M | VÀNG | 40 |
| 578671 | 0.12″ | 3.0mm | 1LB | 0.454KG | 164.04ft | 50M | VÀNG | 20 |
| 578673 | 0.12″ | 3.0mm | 3LB | 1.36KG | 498.69ft | 152M | VÀNG | 8 |
Sản phẩm liên quan




