

← Quay lại danh mục
Dây cẩu tải
Thông số kỹ thuật
> Được chứng nhận CE
> Hệ số an toàn: 7:1
> Đóng gói: màng PE kèm nhãn màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | SL/THÙNG |
|---|---|---|
| 738511 | 1Tx1M – màu tím | 72 |
| 738512 | 1Tx2M – màu tím | 48 |
| 738513 | 1Tx3M – màu tím | 24 |
| 738521 | 2Tx1M – màu xanh lá | 36 |
| 738522 | 2Tx2M – màu xanh lá | 12 |
| 738523 | 2Tx3M – màu xanh lá | 12 |
| 738524 | 2Tx4M – màu xanh lá | 12 |
| 738525 | 2Tx5M – màu xanh lá | 9 |
| 738526 | 2Tx6M – màu xanh lá | 9 |
| 738532 | 3Tx2M – màu vàng | 12 |
| 738533 | 3Tx3M – màu vàng | 6 |
| 738534 | 3Tx4M – màu vàng | 6 |
| 738535 | 3Tx5M – màu vàng | 6 |
| 738536 | 3Tx6M – màu vàng | 6 |
| 738543 | 4Tx3M – màu xám | 6 |
| 738544 | 4Tx4M – màu xám | 4 |
| 738545 | 4Tx5M – màu xám | 4 |
| 738546 | 4Tx6M – màu xám | 4 |
| 738553 | 5Tx3M – màu đỏ | 4 |
| 738554 | 5Tx4M – màu đỏ | 4 |
| 738555 | 5Tx5M – màu đỏ | 4 |
| 738556 | 5Tx6M – màu đỏ | 2 |
| 738564 | 6Tx4M – màu nâu | 5 |
| 738565 | 6Tx5M – màu nâu | 5 |
| 738566 | 6Tx6M – màu nâu | 4 |
| 738568 | 6Tx8M – màu nâu | 3 |
| 738586 | 8Tx6M – màu xanh dương | 3 |
| 738588 | 8Tx8M – màu xanh dương | 2 |
| 738506 | 10Tx6M – màu cam | 2 |
| 738508 | 10Tx8M – màu cam | 2 |
| 738500 | 10Tx10M – màu cam | 1 |
Sản phẩm liên quan




