

← Quay lại danh mục
Đá cắt phẳng (kiểu 41)
Thông số kỹ thuật
> Đĩa cắt cho kim loại và thép không gỉ
> Đóng gói: màng co
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|
| 760010 | 105×1.0x16mm 4″x1/25″x5/8″ | 15,300 | 400 |
| 760011 | 115×1.0×22.2mm 4-1/2″x1/25″x7/8″ | 13,300 | 400 |
| 760111 | 115×1.2×22.2mm 4-1/2″ x 3/64″ x 7/8″ | 13,300 | 400 |
| 760012 | 125×1.0×22.2mm 5″x3/25″x7/8″ | 12,250 | 400 |
| 760112 | 125×1.2×22.2mm 5″x3/64″x7/8″ | 12,250 | 400 |
| 760018 | 180×1.6x22mm 7″x1/16″x7/8″ | 8,500 | 200 |
| 760023 | 230×2.0x22m 9″x1/12″x7/8″ | 6,650 | 100 |
| 760123 | 230×2.5×22.3mm 9″x3/32″x7/8″ | 6,650 | 50 |
| 760223 | 230×3.0×22.3mm 9″x1/8″x7/8″ | 6,650 | 50 |
| 760035 | 350×3.2×25.4mm 14″x1/8″x1″ | 4,400 | 25 |



