

← Quay lại danh mục
Cờ lè vòng đôi lệch chống tia lửa (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Theo tiêu chuẩn DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
> Không phát tia lửa
> Chống cháy nổ
> Chống ăn mòn
> Chống mài mòn
> Hợp kim nhôm-đồng
> (Hợp kim không chứa sắt)
> Đóng gói bằng hộp màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI | Nhôm-đồng |
|---|---|---|---|
| 881406 | 6x7mm | 120mm | 32g |
| 881408 | 8x9mm | 130mm | 46g |
| 881410 | 10x11mm | 160mm | 75g |
| 881412 | 12x13mm | 180mm | 99g |
| 881414 | 14x15mm | 220mm | 142g |
| 881416 | 16x17mm | 250mm | 211g |
| 881418 | 18x19mm | 250mm | 208g |
| 881420 | 20x22mm | 280mm | 283g |
| 881421 | 21x23mm | 310mm | 348g |
| 881424 | 24x27mm | 340mm | 487g |
| 881425 | 25x28mm | 340mm | 468g |
| 881430 | 30x32mm | 380mm | 677g |



